KATALOG KSIĘGOZBIORU FILII W SKROBOWIE | |||||||||||||||
AUTOR: | Pople, Stephen. | ||||
POZ/ODP: | Stephen Pople , Peter Whitehead , tł. Małgorzata Galus. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Delta W-Z, [1998]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 256 s. : il., fot. (w tym kolor.), mapy, portr., w ; 28 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000093802 | 9380 | |||
UWAGI: | Oryg. : "Co-ordinated science physice" | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Fizyka : [zobacz, rozpoznaj i naucz się nazywać...]
AUTOR: | Challoner, Jack. | ||||
POZ/ODP: | napisał Jack Challoner ; [tł. z ang. Maciej Gos]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Arkady", 1996 (dr. na Słowacji). | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 64 s. : fot. kolor., rys. ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000090696 | 9069 | |||
UWAGI: | Indeks.Oryg. : "The visual dictionary of physics" 1995. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Fizyka
AUTOR: | Święcki, Michał. | ||||
POZ/ODP: | Michał Święcki, Danuta Święcka. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 511 s. : il. kolor. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000115931 | 11593 | |||
UWAGI: | Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Fizyka dla maturzystów
Tyt. oryg.: "Advanced physics revision handbook".
AUTOR: | Pople, Stephen. | ||||
POZ/ODP: | Stephen Pople ; [z ang. przeł. Eugenia Kaczmarek]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Delta" : "Świat Książki", [1998]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 128 s. : rys., wykr. ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000098203 | 9820 | |||
UWAGI: | Tyt. oryg.: "Advanced physics revision handbook" 1996. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Matematyka, fizyka, chemia
POZ/ODP: | pod red. Wojciecha Baturo. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 615 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., mapa, portr., rys., tab., wykr. ; 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 [P] | ||||
KOD/INWENT: | 484000107196 | 10719 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Tablice fizyczno-astronomiczne dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
AUTOR: | Jarosz, Jerzy. | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Jarosz, Beata Zagórska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Katowice : "Videograf II", 2003. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 142, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000116525 | 11652 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne
AUTOR: | Szymczyk, Tomasz. | ||||
POZ/ODP: | Tomasz Szymczyk, Stanisław Rabiej, Anna Pielesz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Park, 2000. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 5. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 385, 18 s., [2] s. tabl. złoż. : rys. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 484000098081 | 9808 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|






