KATALOG KSIĘGOZBIORU FILII W SKROBOWIE | |||||||||||||||
AUTOR: | Gutowska-Adamczyk, Małgorzata. | |||||||||||||||||||||||
POZ/ODP: | Małgorzata Gutowska-Adamczyk. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Prószyński Media, 2017. | |||||||||||||||||||||||
SERIA: | Cukiernia pod Amorem 2 / Małgorzata Gutowska-Adamczyk : cz.1 | |||||||||||||||||||||||
HASŁA: | ||||||||||||||||||||||||
OPIS FIZYCZ.: | 511 stron ; 21 cm. | |||||||||||||||||||||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | |||||||||||||||||||||||
KOD/INWENT: | 484000151786 | 15178 | ||||||||||||||||||||||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> Pierwsza część drugiej serii "Cukierni Pod Amorem", dalsze losy Hryciów, którym los nie oszczędza dramatycznych przeżyć. Sierpień 2016 roku. Trwają Dni Gutowa. W konkursie na Ciastko Roku bierze udział cukiernia Pod Amorem. Tym razem projektodawcą i autorem receptury jest Zbyszek, syn Waldemara Hrycia. Mimo wahań ze strony ojca to właśnie jego pomysłowe ciastko z wróżbą ma być wystawione do konkursu. Waldemar i Helena martwią się nie tylko o debiut zawodowy Zbyszka, lecz także o jego nowy związek z nieznaną dziewczyną. Złymi przeczuciami napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z Nowego Jorku - Moniki Grochowskiej-Adams, zatrudnionej przez spadkobierców przedwojennych właścicieli cukierni. Podczas obchodów Monika Grochowska-Adams nieoczekiwanie spotyka dawną przyjaciółkę, Tessę Steinmeyer. Obie panie, dziś już pod siedemdziesiątkę, to kobiety sukcesu, wracają jednak tu, gdzie upłynęło ich dzieciństwo. To spotkanie nie jest przypadkowe. Tessa, poważnie chora, przyjeżdża do Gutowa, aby załatwić niedokończone przed laty sprawy. Małgorzata Gutowska-Adamczyk, jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich autorek, z wykształcenia historyk teatru, zadebiutowała jako scenarzystka serialu "Tata, a Marcin powiedział.". Jest autorką kilkunastu poczytnych powieści dla młodzieży i dorosłych, spośród których "13 Poprzeczna" zdobyła tytuł Książki Roku 2008. Trzytomową "Cukiernią Pod Amorem", przedstawiającą losy Polski i Polaków na przestrzeni ponad stu lat, podbiła serca czytelników i rankingi sprzedaży. "Ciastko z wróżbą" to pierwsza z trzech powieści nowego cyklu "Cukierni Pod Amorem", której pierwsze tomy sprzedane w czterystu tysiącach egzemplarzy uzyskały status bestsellerów. W dwóch planach czasowych: historycznym i współczesnym, będziemy śledzić losy znanych już i nowych bohaterów od 1945 roku do współczesności | ||||||||||||||||||||||||
SERIA/CYKL: Cukiernia pod Amorem stanowią >>
| ||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| |||||||||||||||||||||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000039 pozycję:484000157115 | |||||||||||||||||||||||
Cieślakowie
AUTOR: | Gutowska-Adamczyk, Małgorzata. | |||||||||||||||||||||||
POZ/ODP: | Małgorzata Gutowska-Adamczyk. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Nasza Księgarnia, 2010. | |||||||||||||||||||||||
SERIA: | Cukiernia pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; cz. 2. | |||||||||||||||||||||||
HASŁA: | ||||||||||||||||||||||||
OPIS FIZYCZ.: | 463, [9] s. : il. ; 21 cm. | |||||||||||||||||||||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | |||||||||||||||||||||||
KOD/INWENT: | 484000126203 | 12620 | ||||||||||||||||||||||
SERIA/CYKL: Cukiernia pod Amorem stanowią >>
| ||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| |||||||||||||||||||||||
Dziedzictwo Hryciów
AUTOR: | Gutowska-Adamczyk, Małgorzata. | |||||||||||||||||||||||
POZ/ODP: | Małgorzata Gutowska-Adamczyk. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Prószyński Media, 2018. | |||||||||||||||||||||||
SERIA: | Cukiernia Pod Amorem. Seria 2 / Małgorzata Gutowska-Adamczyk : cz. 2 | |||||||||||||||||||||||
HASŁA: | ||||||||||||||||||||||||
OPIS FIZYCZ.: | 510, [1] strona ; 21 cm. | |||||||||||||||||||||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | |||||||||||||||||||||||
KOD/INWENT: | 484000157122 | 15712 | ||||||||||||||||||||||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> Druga część kolejnej serii Cukierni Pod Amorem. Każdy dzień przynosi bohaterom nowe zawirowania, a historie sprzed czterdziestu lat ciążą do dziś. Sierpień 2016 roku. Cukiernia Pod Amorem znów zwycięża w dorocznym konkursie na Ciastko Roku. Waldemara Hrycia drogo kosztują wątpliwości związane z kwestią wyłonienia zwycięzcy. Okazuje się, że za jego plecami knuje bliska mu kiedyś osoba. Ta zapomniana już prawie historia wraca teraz, wpływając na losy całej rodziny oraz miasteczka. Burmistrz Gutowa, jako organizator konkursu, czuje się odpowiedzialny za jego konsekwencje, plecie więc misterną polityczną intrygę, aby załagodzić ewentualne roszczenia Hryciów, a zwłaszcza swego największego oponenta - byłego burmistrza, obecnie posła Grzegorza Hrycia. Zbyszek Hryć, chociaż zdążył się już zaręczyć, nabrał poważnych wątpliwości co do swego związku z dziewczyną z Płocka, Martyną Nowak. Na to wszystko nieco z boku, patrzą nadal przebywające w okolicy dawne mieszkanki Zajezierzyc: Monika Grochowska-Adams oraz Tessa Steinmeyer. Z bohaterami współczesnych wydarzeń wiąże je niemal pięćdziesięcioletnia więź, która okazuje się na tyle silna, że obie panie angażują się w rozgrywające się w Gutowie wypadki. | ||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | Na okładce: Gutowo dwadzieścia lat później. Na stronie tytułowej i okładce: Prószyński i S-ka. | |||||||||||||||||||||||
SERIA/CYKL: Cukiernia pod Amorem stanowią >>
| ||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| |||||||||||||||||||||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 000039 od dnia:2020-10-09 | |||||||||||||||||||||||
DZIAŁANIE: | ||||||||||||||||||||||||
Zajezierscy
AUTOR: | Gutowska-Adamczyk, Małgorzata. | |||||||||||||||||||||||
POZ/ODP: | Małgorzata Gutowska-Adamczyk. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2010. | |||||||||||||||||||||||
SERIA: | Cukiernia pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; cz. 1. | |||||||||||||||||||||||
OPIS FIZYCZ.: | 465, [7] s. ; 21 cm. | |||||||||||||||||||||||
SYGNATURA: | 821.162.1-3 | |||||||||||||||||||||||
KOD/INWENT: | 484000126210 | 12621 | ||||||||||||||||||||||
SERIA/CYKL: Cukiernia pod Amorem stanowią >>
| ||||||||||||||||||||||||
DOSTĘPNOŚĆ: | Pozycja jest niedostępna | |||||||||||||||||||||||
|








