KATALOG KSIĘGOZBIORU FILII W TRZCIŃCU | |||||||||||||||
AUTOR: | Block, Detlev | ||||
POZ/ODP: | Detlev Block ; przekł. Teresa Giedrojć-Rudawy . | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Marba Crown", 1994 . | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 190 s. : fot., il. (w tym kolor.), tab. ; 25 cm . | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000163573 | 16357 | |||
UWAGI: | Indeks . | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Atlas encyklopedyczny PWN
POZ/ODP: | [red. nacz. Encyklopedii PWN Barbara Petrozolin-Skowrońska ; przekł. z wł.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 1998. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | XVI, 352 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy, pl., wykr. ; 38 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169544 | 16954 | |||
UWAGI: | Oryg. : "Grande atlante geografico De Agostini". | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Gwiazdy i Galaktyki
Tyt. oryg.: "Stars and galaxies ".
AUTOR: | Kerrod, Robin. | ||||
POZ/ODP: | Robin Kerrod ; przeł. Jarosław Włodarczyk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza i Życie, cop. 1990 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 48 s. : il. kolor. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000150702 | 15070 | |||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Bibliogr. s. 48. - Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Księga odkryć
AUTOR: | Orłowski, Bolesław | ||||
POZ/ODP: | Bolesław Orłowski ; Zbigniew Przyrowski ; il. Maciej Jędrysik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 1987. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 247, [1] s. : il., faks., fot.,. mapy, portr. ; 26 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000136768 | 13676 | |||
UWAGI: | Indeksy | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Wszechświat
Tyt. oryg.: "Universe ".
AUTOR: | Williams, Brian | ||||
POZ/ODP: | [Brian Williams ; tł. z ang. Jacek Lang]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop.2001. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | * astronomia - dla dzieci i młodzieży* astronautyka - dla dzieci i młodzieży | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 39 s. : il., fot. kolor. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000190692 | 19069 | |||
UWAGI: | U dołu okł: Najszybsze zjawisko: światło. Najbliższe galaktyki: Obłoki Magellana. Największa planeta: Jowisz. Najpowszechniejszy pierwiastek: wodór. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 001484 od dnia:2019-12-20 | ||||
DZIAŁANIE: | |||||
Wszechświat
Tyt. oryg.: "Universe".
POZ/ODP: | [tł. Marek Krośniak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : "Debit", cop. 2000. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 128 s. : il. kolor. ; 28 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000178300 | 17830 | |||
UWAGI: | Indeks.Tyt. oryg.: "The Universe" 1998. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Wszechświat
Tyt. oryg.: "Univers ".
AUTOR: | Verdet, Jean-Pierre | ||||
POZ/ODP: | tekst Jean-Pierre Verdet ; współpr. Brian Williams i Daphne Ingram ; [z fr. tł. Andrzej Leszczyński]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Delta W-Z Oficyna Wydawnicza, [2000]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 120 s. : il. kolor., fot. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 5 | ||||
KOD/INWENT: | 481000179444 | 17944 | |||
UWAGI: | Tyt. oryg.: L`univers, 1993. Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|








