KATALOG KSIĘGOZBIORU FILII W TRZCIŃCU | |||||||||||||||
AUTOR: | Kwiatkiewicz, Piotr. | ||||
POZ/ODP: | Piotr Kwiatkiewicz, Maciej Leszczyński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1996. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 63,[1] s. : fot., mapy, il. (w tym kolor.) ; 30 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000166802 | 16680 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia Polski od 11 listopada 1918. do 17 września 1939 r
AUTOR: | Mackiewicz, Stanisław. | ||||
POZ/ODP: | Stanisław Mackiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Londyn : Wydaw. Puls, 1992. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 343 s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94(438) | ||||
KOD/INWENT: | 481000155943 | 15594 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia Polski od czasów najdawniejszych do 1990 roku
AUTOR: | Topolski, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Topolski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa ; Kraków : "Polczek", 1992. | ||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 344 s. : il., 3 kompl.map luzem ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000155004 | 15500 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia powszechna : 1789-1870
AUTOR: | Żywczyński, Mieczysław | ||||
POZ/ODP: | Mieczysław Żywczyński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997 | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 8. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 660 s., [60] s. tabl. (w tym kolor.) : il., faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169315 | 16931 | |||
UWAGI: | Bibliogr. 543-610. - Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia powszechna : starożytność
AUTOR: | Wolski, Józef | ||||
POZ/ODP: | Józef Wolski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996 | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 6. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 567, [1] s., [48] s. tabl., [8] s. tabl. kolor. : faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169308 | 16930 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 488-524. - Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia powszechna : średniowiecze
AUTOR: | Manteuffel, Tadeusz | ||||
POZ/ODP: | Tadeusz Manteuffel. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. | ||||
TEMATYKA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 10. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 452 s., [28] k. tabl. : il., fot.,mapy ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169179 | 16917 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s.389-402. - Indeks | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia powszechna 1871-1918
AUTOR: | Pajewski, Janusz | ||||
POZ/ODP: | Janusz Pajewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 6. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 536 s., [56] s. tabl. (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169193 | 16919 | |||
UWAGI: | Bibliogr. Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia powszechna XVI-XVII wieku
AUTOR: | Wójcik, Zbigniew | ||||
POZ/ODP: | Zbigniew Wójcik. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996 | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 6. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 659, [1] s., [4] k. tabl. kolor., [68] s. tabl. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000169353 | 16935 | |||
UWAGI: | Tyt. okł. : Historia powszechna wiek XVI-XVII. Bibliogr. s. 559-602. - Indeksy. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Historia: 500[pięćset] faktów i ciekawostek
AUTOR: | Walker,Jane | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa: "SAMP" [cop. 2004] | ![]() | |||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 224s.: il. kolor. 31 cm. | ||||
SYGNATURA: | 94 | ||||
KOD/INWENT: | 481000191545 | 19154 | |||
UWAGI: | Tyt. oryg.:"500 Things You Should Know About History" | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
Ilustrowana historia świata. [T. 1, Do 500 r. n. e.]
Tyt. oryg.: "Ilustrated history of the world ".
POZ/ODP: | red. nauk. Henryk Samsonowicz ; [aut. Hazel Martell el al. ; tł. i konsult. Jerzy Gąssowski et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Muza, 1996. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | [10], 156 s. : il. kolor. ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: | 9 | ||||
KOD/INWENT: | 481000167076 | 16707 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
|







